| 北湖締景校外培訓機構新辦證通過名單 | |||||
| 序號 | 機構名稱 | 機構地址 | 負責人 | 聯系電話 | 備注 |
| 1 | 新余市舞加舞藝術培訓中心有限公司 北湖締景分公司 |
城北五一北路699號北湖締景33棟 204.205.208.209.218.219.220 |
吳沙 | 13707902596 | |
| 2 | 新余市道知藝術培訓中心有限公司 城北分公司 |
城北五一北路699號北湖締景3棟 213.218.219.220 |
馮卡 | 13907901431 | |
| 3 | 新余市神和墨藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景41棟 301.302 |
傅晴雯 | 18779015353 | |
| 4 | 新余市鑫逸少閣藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景8棟 206.211 |
潘文 | 15170133321 | |
| 5 | 新余市鑫藝童創藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景12棟 304.307.310.311室 |
張小紅 | 13340002287 | |
| 6 | 新余市翰墨藍鯨藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景33棟 201.203.210 |
鄧瑤 | 15083967806 | |
| 7 | 新余市達達藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景8棟 303.305 |
李金娥 | 17779082703 | |
| 8 | 新余市茹藝古箏培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景39棟 201.202.211.212 |
劉小花 | 13979018459 | |
| 9 | 新余市孿生藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景45棟 201.202.207.208 |
陳振瑞 | 18607908600 | |
| 10 | 新余市山姆藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景9棟 301.302.303.304.305 |
張昊 | 13879080007 | |
| 11 | 新余市墨池藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景22棟 301.302.307 |
林雪源 | 18979003382 | |
| 12 | 新余市圣韻藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景39棟 311.312.313 |
張秀云 | 18807900701 | |
| 13 | 新余市景中姐妹舞蹈藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景46棟 301.303.304.309 |
易玫江 | 18379005669 | |
| 14 | 新余市弈新棋院體育培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景39棟 307.318.319 |
劉細陽 | 13979039786 | |
| 15 | 新余市飛揚舞蹈藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景12棟 302.308 |
鐘宇 | 15979888620 | |
| 16 | 新余市愛麗絲舞蹈培訓中心有限公司 北湖締景分公司 |
城北五一北路699號北湖締景43棟 301.302.306.307.308 |
陳麗珍 | 18979052588 | |
| 17 | 新余尼小克藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景40棟 307.308 |
劉貞超 | 15279063311 | |
| 18 | 新余賦格藝術培訓中心有限公司 | 城北五一北路699號北湖締景45棟 303.309 |
易晶晶 | 15807905015 | |
| 19 | 新余市車爾尼藝術培訓中心有限公司 北湖締景分公司 |
城北五一北路699號北湖締景42棟 302.303 |
黃琳 | 13077922679 | |

贛公網安備 36050202000095號