2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排
| 預(yù)算13表 | ||||||||||||||
| “三公經(jīng)費”支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
| 填報單位: | 單位:元 | |||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 | ||||||||||
| 小計 | 財政撥款 | 其他資金 | 小計 | 財政撥款 | 其他資金 | 合計 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 公務(wù)用車購置 | ||||||
| 小計 | 財政撥款 | 其他資金 | 小計 | 財政撥款 | 其他資金 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 700,000 | 700,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 935 | 新溪鄉(xiāng) | 700,000 | 700,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||
| 935001 | 新溪鄉(xiāng)政府 | 690,000 | 690,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||
| 935001 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 690,000 | 690,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||||||||
| 935004 | 新溪鄉(xiāng)財政所 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||
| 935004 | 事業(yè)運行(財政事務(wù)) | 10,000 | 10,000 | |||||||||||

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號