国产精品白浆在线播放,国产精品免费AV片在线观看,国产午夜在线观看视频,yjizz最新网站视频观看,免费av在线播放观看,午夜福利精品国产二区 ,国产思思99re99在线观看,国产无码性爱一区二区三区

        您當前所在位置: 首頁>信息公開>部門信息公開目錄>城南街道辦>財政信息>部門預決算

        城南街道一般公共預算基本支出表

        公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍:
        信息索取號: 3605020001-2024-01938 發布日期: 2024-02-28 責任部門: 渝水區城南辦
        一般公共預算基本支出表
        [912001]新余市渝水區城南街道辦事處 單位:萬元
        支出經濟分類科目 2024年基本支出
        科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
        ** ** 1 2 3
        合計 1,737.96 1,566.96 171
        301 工資福利支出 1,561.96
         30101  基本工資 299.77 299.77
         3010201  行政單位統一津補貼 64.56 64.56
         3010202  其他津補貼 9.33 9.33
         3010301  年終一次性獎 107.67 107.67
         3010302  公務員(含參公)基礎績效獎 323.81 323.81
         3010303  公務員(含參公)年度考核獎 12.22 12.22
         30106  伙食補助費 72.00 72.00
         3010701  事業單位基礎性績效工資 150.73 150.73
         30108  機關事業單位基本養老保險繳費 160.00 160.00
         30109  職業年金繳費 75.00 75.00
         30110  職工基本醫療保險繳費 36.26 36.26
         30111  公務員醫療補助繳費 18.66 18.66
         30112  其他社會保障繳費 3.95 3.95
         30113  住房公積金 150.00 150.00
         3019902  臨時工工資 28.00 28.00
         3019999  其他工資福利支出 50.00 50.00
        302 商品和服務支出 171.00
         30201  辦公費 10.00 10
         30202  印刷費 9.00 9
         30203  咨詢費 2.00 2
         30204  手續費 0.05 0.05
         30205  水費 5.00 5
         30206  電費 10.00 10
         30207  郵電費 2.00 2
         30211  差旅費 8.00 8
         30213  維修(護)費 40.00 40
         30214  租賃費 5.00 5
         30215  會議費 1.00 1
         30216  培訓費 1.00 1
         30217  公務接待費 10.00 10
         30226  勞務費 1.00 1
         30227  委托業務費 1.00 1
         30228  工會經費 4.00 4
         30239  其他交通費用 50.00 50
         30299  其他商品和服務支出 11.95 11.95
        303 對個人和家庭的補助 5.00
         30302  退休費 4.00 4.00
         30305  生活補助 0.39 0.39
         30309  獎勵金 0.50 0.50
         30399  其他對個人和家庭的補助 0.11 0.11