渝水區住建局關于建筑企業安全生產擬表揚申報名單公示
各有關單位,各建筑業企業:
2022年,我區建筑行業發展呈現穩中有進、穩中向好的態勢。落實建設項目各方安全生產主體責任,始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,加大安全隱患排查治理力度,不斷完善隱患排查治理和應急救援機制,以實際行動落實安全生產主體責任。為表揚先進,進一步調動廣大參建企業開展安全生產工作的積極性。我局決定對近三年在本地承接了工程項目,且未出現安全事故的自行申報的以下29家建筑企業擬進行表揚,現予以公示。
渝水區住房和城鄉建設局
2023年8月8
建筑企業安全生產擬表揚企業信用分申報單位公示名單
填報單位:新余市渝水區住房和城鄉建設局 時間:2023年8月8日
序號 申報單位 工程名稱 建設地址 建設規模(m2) 合同工期 合同價格(萬元) 建設單位
1 萬寶建工集團 下村工業基地大一路路面改造工程 袁河經開區下村工業基地 4235 2022-05-30至2022-08-28 2543.64 新余渝水區誠渝工程有限公司
2 江西宏力建設發展有限公司 新余聯合金屬熱處理有限公司年處理15萬噸金屬制品1號、4號廠房 江西省新余市高新區溫州路413號 2580 2023-01-15至2023-04-15 188.34 新余聯合金屬熱處理有限公司
3 江西恒基水利工程有限公司 年產10萬套七氟丙烷滅火裝置和500萬米消防線纜項目 江西省新余市渝水區新興工業產業園云霓路201號 8328.32 2023-06-15至2023-09-20 400.00 江西鴻安安全科技有限公司
4 江西贛中建設有限公司 龍潭洲生態社會公共停車場賽維大道-光伏路段西側污水管新建工程 新余市高新技術產業開發區內。位于賽維大道-光伏路段。 962米 2022-03-07至2022-06-04 160.58 新余市晟東建設投資有限公司
5 江西志輝建筑工程有限公司 新余市嘉盛物資有限公司年處理廢鋼60萬噸技改項目 南源路以南,浙贛鐵路以北 5616 2022-09-18至2023-03-17 224.64 新余市嘉盛物資有限公司
6 江西通程建設工程有限公司 高新區陽光大道 (新欣大道-縱四路段) 綠化提升工程項 目 高新區陽光大道(新欣大道-縱四路段)兩側 35200 2020-04-10至2020-07-10 1080.15 新余市城東建設投資總公司
7 新余市順榮建設工程有限公司 新余高新區污水管新建及改造工程(聚祥路段)工程 新余高新技術開發區聚祥路 720米 2021-08-31至2021-11-30 161.65 新余市晟東建設投資有限公司
8 江西聚財建設工程有限公司 江西工程學院仙女湖校區二期工程 仙女湖大道市委黨校正對面 40042.66 2022-03-18至2023-09-30 6500.00 江西工程學院
9 江西麗明建設工程有限公司 新余市高新區潤天路(天潤路-虎躍路)提升改造工程 起點天潤路,終點虎躍路 446.97米 2022-10-12至2023-01-19 312.29 新余市晟東建設投資有限公司
10 江西泰北建設工程有限公司 新余市海納房地產開發有限責任公司天潤閣小區建設項目 新余高新區天潤路以西 136200.85 2021-05-10至2023-05-09 16344.00 新余市海納房地產開發有限責任公司
11 江西力馳建設集團有限公司 新鋼新北大門區域“二路一橋”項目跨仙女湖大道東延段橋梁工程子項 新余市渝水區新鋼新北大門區域,橫跨仙女湖大道東延段 897 2020-01-10至2020-05-30 591.76 江西新鋼建設有限責任公司
12 江西千璽市政工程有限公司 渝水區2023年背街小巷改造項目一標 新余市渝水區城區 32577.2 2023-05-11至2024-01-06 870.65 新余市渝水區住房和城鄉建設局
13 江西瑞耀建設工程有限公司 新余高新區姚家邊路改造工程 工程建設起點新城大道,終點春龍大道 917米 2022-07-11至2022-10-11 359.10 新余市晟東建設投資有限公司
14 江西巨納建設工程有限公司 江西省新余市第七中學(渝水一中)10號教學樓建設項目 新余市第七中學(渝水一中)校園內 11134.04 2021-07-01至 2022-03-31 3196.83 新余市第七中學
15 新余市中天路橋工程有限責任公司 新余高新區劉家石人坡安置小區室外工程項目 位于新余高新區劉家石人坡安置小區內 4746 2022-04-10至2022-08-08 505.08 新余市晟東建設投資有限公司
16 江西眾銘建設工程有限公司 新余市精盾消防設備有限公司年產50萬套消防器材項目 新余經濟開發區大一路與祥云路交匯處 20184.55 2023-04-10至2023-10-09 2169.00 新余市精盾消防設備有限公司
17 江西景嶸建設工程有限公司 新余市文景名居住宅小區項目 本項目位于江西省新余市渝水區區龍潭州路以東,渝東大道以南,江西理工學院以西。 102350.33 2021-12-01至2023-09-30 35221.00 新余市欣欣房地產開發有限公司
18 中正云霄建工集團有限公司 長林護理院 江西省新余市渝水區城北街道仙來西大道558號長林醫院 11372.27 2022-03-28至2022-10-06 1346.47 新余長林醫院
19 江西興盟建設工程有限公司 江西米能達食品有限公司年產3萬噸高端休閑食品項目 新余高新區陽光大道以北、新余天麥食品有限公司以東 51553.07 2022-08-01至2023-10-01 3566.57 江西米能達食品有限公司
20 新余市南英建筑工程有限公司 高新區新欣大道西側(陽光大道至高速路收費站段)景觀綠化整體提升改造工程項目 新余市高新區新欣大道西側(滬昆高速收費站至陽光大道)和滬昆高速收費站東側 6800.48 2020-04-01至2020-07-30 1796.60 新余市城東建設投資總公司
21 珠珊建設集團有限公司 江西寶順昌特種合金制造有限公司4#、5#廠房及研發中心 新余高新區南源路1299號 8790.13 2021-12-15至2022-03-15 1100.00 江西寶順昌特種合金制造有限公司
22 新余德源建設有限責任公司 江西省泰力金屬制品有限公司年產57000噸金屬制品2號廠房 高新區溫州路459號 5355 2022-10-01至2022-12-31 380.21 江西省泰力金屬制品有限公司
23 江西太平洋建設集團有限公司 新余新興產業工程學校仙女湖校區新建項目 江西省新余市渝水區河下鎮萬石 71419.14 2022-12-18至2023-12-18 11600.00 新余新興產業工程學校
24 江西金唐建設有限公司 新建10萬噸國家糧食儲備倉項目-南2#生產車間 新余市高新技術產業開發區渝東大道1289號 12122.12 2023-05-01至2023-07-31 220.00 江西金土地食品集團股份有限公司
25 新余市渝北建筑工程有限公司 新余市養老福利中心三期建設項目 江西省新余市高新區光明路以南、天潤路以西 30908.91 2022-07-30至2024-12-31 14164.00 新余市養老服務中心
26 東卉投資控股集團有限公司 高新區春龍大道(賽維大道-渝東大道)改造工程 高新區春龍大道(賽維大道-渝東大道) 1652.13 2020-04-01至2020-07-31 3162.84 新余市城東建設投資總公司
27 維納斯環境藝術建設集團有限公司 新余高新區第一中學中學部室外一期工程 高新區虎躍路以西,光伏路以北,鋼城路以東,姚家邊路以南 57213.08 2020-04-01至2020-08-09 1526.51 新余市城東建設投資總公司
28 江西盛舜建設有限公司 江西清華實業有限公司年產100萬套自動滅火裝置及箱體建設項目 江西省新余市下村工業基地130號 23541.14 2021-08-08至2021-12-31 1025.60 江西清華實業有限公司
29 新余中鼎建設工程有限公司 渝水區蓮塘棚戶區改造項目(渝康苑小區) 幸福尚城以東、盛德世紀小區以西、 仙來西大道以北、北湖西路以南 16409.47 2020-04-26至2021-07-20 1874.84 新余市渝水區投資控股集團有限公司

贛公網安備 36050202000095號